Select your bike
BIKE SELECTOR
Description
Front master cylinder; Dimensions: 63mm long x 37mm wide; 53mm cen-center mount holes
Fitment
72-81 H-D (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1981 | Softail | FX Super Glide FXE | |
| Harley-Davidson | 1981 | Softail | FX Wide Glide FXWG | |
| Harley-Davidson | 1981 | Softail | Super Glide B80 FXB | |
| Harley-Davidson | 1981 | Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC | |
| Harley-Davidson | 1981 | Touring | Glide Classic FLTC | |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide Sport FLHS-80 | |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80 | |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide | Glide Classic FLHC-80 | |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide | Electra Glide FLHS-80 | |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1981 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Super Glide FXE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1981 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Wide Glide FXWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1981 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Super Glide B80 FXB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1981 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1981 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Glide Classic FLTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Touring Electra Glide Sport FLHS-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Glide Classic FLHC-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHS-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |

