Select your bike
BIKE SELECTOR
Description
- STD length replacement High Performance cylinder studs
- Made from Nickel Chrome Moly 8740 material
- 180,000 psi yield strength, fine grain
- Threads are rolled for maximum strength and heat treated
- Black oxide corrosion resistant finish
- Entire body is centerless ground to insure concentricity and remove notch sensitivity
Fitment
99-17 Twin Cam (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Slim FLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Slim FLS |

