BIKE SELECTOR
Description
Gold anodized finish.
CNC machined billet aluminum construction with billet end caps that come with the laser engraved Arlen Ness® logo.
The rubber surface comes with a comes with a 'Diamond' pattern, with integrated knurling inside each diamond shaped pocket, for better foot traction.
A forged forged clevis & the internal structure are used for improved strength.
The reduced length adds additional ground clearance.
Note: See 700751 for the optional gold anodized Diamond shift/brake peg
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Adventure Touring | Pan America 1250 RA1250 | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Pan America RA1250SE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Adventure Touring | Pan America 1250 RA1250 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pan America RA1250SE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider S FXLRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider ST FXLRST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Sport Glide FLSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
Arlen Ness, Diamond foot peg set. Gold
Item No:
700747
Brand:
Arlen Ness
UM:
Pr
Availability: Yes
Description
Gold anodized finish.
CNC machined billet aluminum construction with billet end caps that come with the laser engraved Arlen Ness® logo.
The rubber surface comes with a comes with a 'Diamond' pattern, with integrated knurling inside each diamond shaped pocket, for better foot traction.
A forged forged clevis & the internal structure are used for improved strength.
The reduced length adds additional ground clearance.
Note: See 700751 for the optional gold anodized Diamond shift/brake peg
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Adventure Touring | Pan America 1250 RA1250 | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Pan America RA1250SE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Adventure Touring | Pan America 1250 RA1250 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pan America RA1250SE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider S FXLRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider ST FXLRST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Sport Glide FLSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |





