BIKE SELECTOR
Feuling, Dogball Muffler Baffle - Replacement
Availability: No
Description
Feuling Dogball muffler baffle – Reduced ID
Optional Replacement baffle for Feuling production AR exhaust systems, M8 engines which come standard with the Max Flow baffle
Stepped baffle 2.500 to 2.750 - Reduced ID to increase torque on smaller cubic inch engines with stock compression ratio using higher lift cams.
The Feuling Dog Ball resonator insert minimizes the drone and hollow sound that is common with straight through mufflers. These perforated baffles produce excellent under load mid range torque and a signature higher RPM exhaust note.
Feuling M8 bagger systems. Fits both Standard M8 and Center Cooled. Production can OAL 24.600" length, baffle OAL 20.875", – Reduced ID baffle
Made in USA Note: Special Order Product only.
To order please contact your MCS sales representative.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |

