Select your bike
BIKE SELECTOR
Feuling, Dogball Muffler Baffle - Replacement
Availability: No
Description
Feuling Dogball muffler baffle – Max Flow ID
Max Flow baffle is included as a standard option in our complete exhaust systems for M-Eight
Stepped Dog Ball baffle 2.750 to 2.875 - Max Flow ID to increase overall horsepower
The Feuling Dog Ball resonator insert minimizes the drone and hollow sound that is common with straight through mufflers. These perforated baffles produce excellent under load mid range torque and a signature higher RPM exhaust note.
Feuling M8 bagger systems. Fits both Standard M8 and Center Cooled. Production can OAL 24.600" length, baffle OAL 20.875", – Max Flow ID
Made in USA Note: Special Order Product only.
To order please contact your MCS sales representative.
Fitment
17-25 Touring with Feuling AR exhaust
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |

