Select your bike
BIKE SELECTOR
S&S, primary chain. 92 links
Item No:
718574
Brand:
S&S
UM:
1
New
Availability: Yes
Description
Endless direct replacement primary chain. Heat-treated components and precision engineering extend chain life, reducing stretch.
- 11% stronger than stock
- Increased chain life
- OEM replacement reference 40036-06
Fitment
06-17 (NU) Dyna; 07-26 Softail
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Hydra-Glide Revival FLI | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider S FXLRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider ST FXLRST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Sport Glide FLSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Hydra-Glide Revival FLI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Breakout FXBR |



