Select your bike
BIKE SELECTOR
Covingtons, aluminum dipstick cover. Custom. Chrome
Item No:
953779
Brand:
Covingtons
UM:
1
Discontinued
Availability: No
Description
Replaces stock cover of the engine oil dipstick. Snap-on installation. Manufactured from billet aluminum.
Fitment
07-16 Electra Glides, Road Glides, Street Glides, Road Kings; 09-16 Trikes; 06-17 Dyna; 08-11 Rocker/C; 13-17 FXSB; 13-14 FXSBSE; 16-17 FXSE (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Breakout FXSB | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Breakout FXSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |

