BIKE SELECTOR
Miller, Nebraska slip-on mufflers. Euro 3. Polished
Item No:
979232
Brand:
Miller Exhaust
UM:
1
Availability: Yes
Description
- Polished stainless steel muffler set
- With Slash Cut style polished billet aluminum end caps
- With EC type approval (Euro 3 EG-BE)
- Muffler diameter 85mm
- Mufflers & end caps come in a polished or extremely heat-resistant matte black finish
- End caps in 3 stylings
- With removable dB killer
- The original headers (exhaust head pipes) with electric exhaust flap system remain in place, making it an easy install
- Includes catalytic converter
- Includes installation hardware
- Made in Germany
Slip-on stainless steel muffler set with EC type approval for the specific models as mentioned only. Street legal throughout the EU, for a no hassle ride but still providing the unmistakeable full H-D sound. On average and increase of +2-3HP and +3-4Nm or more can be expected. Modification of the ECU is not required. The dB killer is removable, for maintenance. Compatible with the stock head pipes, making it a quick slip-on installation. Complete with all required installation hardware.
Note: The official CH certificate (DTC/FAKT) for Switzerland can be ordered separately with MCS# 719965 (extra charge).
For ordering the certificate, please have the information from the Swiss vehicle license ready.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBA 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBA | |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDBA 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDBA |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2012 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |

